2020年6月更新
机床
| 设备名称 | 机械制造商 | 型号 | 加工范围 | 台数 | 备考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5轴立式加工机 | 森精机 | NMV3000 | 加工范围 | φ350 x 300 | 2 | 34 个卡盘 工具数:121根 |
| 卧式加工机 | 牧野铣床 | A-55 | XYZ | 560,560,560 | 1 | 8个卡盘 工具数:127根 |
| CNC JIG BORER | 安田工业株式会社 | YBM-950V | XYZ | 900,500,350 | 1 | 工具数:40根 |
| 立式加工机 | 牧野铣床 | V56 | XYZ | 750,350,400 | 3 | 工具数:40根 |
| 森精机 | DV5080 | 800,530,510 | 1 | 工具数:30根 | ||
| 大隈 | MB-46VA | 560,460,460 | 2 | 工具数:20根 BT40 |
||
| 微细孔加工机 | 大雅精机 | BISSIAH ML-10 | 孔径 | φ0.03~φ0.3 | 1 | 车床式 |
| BISSIAH XZ | 孔径 | φ0.03~φ0.3 | 1 | 工作台移动型 | ||
| 振动切割数控车床 | 西铁城机械 | VC03 | 加工范围 | φ40×50 | 1 | 工具数:5根 具有低频振动切割功能 |
| NC复合 精密自动车床 |
西铁城机械 | R04 | 1Chuck 加工范围 |
φ4×30 | 2 | 工具数:17根 |
| F-16 | φ16 x 100 | 1 | 工具数:10根 | |||
| K-16 | φ16×200 | 1 | 工具数:9根+α 背面加工 |
|||
| A-16 | φ16×40 (RGB) | 1 | 工具数:12根+α | |||
| L-20 | φ16×200 | 4 | 工具数:10根 背面加工 |
|||
| M16 V型 | φ16×320 | 3 | 工具数:18根+α 背面加工 配有Y轴功能 |
|||
| M20 V型 | φ20×320 | 3 | 工具数:18根+α 背面加工 配有Y轴功能 |
|||
| M32 V型 | φ32×320 | 4 | 工具数:18根+α 背面加工 配有Y轴功能 |
|||
| E32(K、E2、E3) | 各1 | 工具数:20根 (背面加工 配有Y轴功能) |
||||
| CNC复合车床 | Miyano | BND51 | 加工范围 | φ51×320 | 1 | 工具数:12根 (可添加) 背面加工 |
| MAZAK | INTEGREX200-III | φ300×450 | 1 | 工具数:40根 | ||
| 森精机 | NL2000SY | φ300×450 | 1 | 工具数:40根 | ||
| CNC车床 | MAZAK | QT 6T | 最大 加工直径 加工长度 |
φ130 x 200 | 4 | 工具数:8根 |
| QT 8 | φ100×200 | 1 | 工具数:8根 | |||
| QT 20 | φ200 x 270 | 1 | 工具数:8根 | |||
| SQT 200MY | φ300×540 | 1 | 工具数:12根 配有旋转工具 |
|||
| QT 30 (650) | φ320×550 | 1 | 工具数:8根 | |||
| QT 30N (1000) | φ320×900 | 1 | 工具数:8根 | |||
| QTS 200 | φ250×500 | 2 | 工具数:12根 | |||
| NC铣床 | 静冈 | VHR-AP | XYZ | 700,320,400 | 1 | 2轴 NC |
| Okuma Toyokazu | RANCON 40 | 580,410,400 | 1 | |||
| 开槽机 | IWASHITA | IH2002 | XYZ | 200,200,200 | 2 | (NH2 700 X 300 X 400) |
| 钻孔机 | HAUSER | 3 BA | XY | 400,250 | 2 | |
| 钻头研磨机 | HAUSER | 3 SM | XY | 400,250 | 1 | |
| MOORE | 18型 | 460,250 | 1 | |||
| 枪钻 | Maruye | GDM-120 | 孔径・行程 | φ1~φ6×100 | 1 | |
| 平面磨床 | 长岛精工 | NP 415-F | XYZ | 550,190,500 | 1 | |
| NX 420-M1 | 600,200,500 | 1 | ||||
| 冈本 | PFG 500 DXAL II | 600,140,300 | 1 | |||
| Amada | TECHSTER 84 | 800,400,100 | 1 | NC | ||
| CNC圆柱磨床 | STUDER | S31 | 外径・内径 | φ340 x 650 | 1 | 配有2轴NC内研装置 |
| 津上 | G30 | 夹头加工专用机 | 1 | 2轴NC | ||
| 圆柱磨床 | KONDO | UGK 450 | 外径・内径 | φ150×450 | 1 | 配有内部研磨装置 |
| 高光泽度 450 | 外径・内径 | φ150×450 | 3 | 配有内部研磨装置2台 | ||
| 高光泽度250 | 外径 | φ150×250 | 1 | |||
| CGK 250 | 外径 | φ150×250 | 4 | |||
| 冈本 | OGM-250 | 外径 | φ200×500 | 1 | ||
| 津上 | GU-25 | 外径・内径 | φ80×250,φ7-40 | 1 | 配有内部研磨装置 | |
| Maruye | HGM-120C | 外径 | φ50×120 | 1 | 配有装载机 夹头专用机 |
|
| 丰田精工 | G32 | 外径・内径 | φ220 x 500 | 1 | 配有内部研磨装置 | |
| SHIGIYA MACHINERY | GPH-30B | 外径・内径 | φ300×1000 | 1 | 配有CNC内磨装置 | |
| 太阳工机 | CGN20/15 | 外径 | φ200×175 | 1 | 配有CNC 定寸装置付 | |
| CGN25/60 | 外径 | φ250×280 | 2 | 配有CNC 定寸装置付 配有输送机 |
||
| 小型内径磨床 | SII | STG-3S | 孔径・行程 | φ0.7~φ151~25 | 4 | 最高转速 15万RPM |
| STG-3N,6N | 8 | |||||
| 内径磨床 | 冈本 | IGM-15EX | 孔径・行程 | φ6~φ150×100 | 1 | |
| IGM-2M/MB | φ6~φ200×100 | 7 | ||||
| 太阳工机 | IGH-2NT | φ3~200×150 | 2 | CNC 旋转角度30° | ||
| IGV-3NT | φ7~200×150 | 1 | ||||
| 中心磨床 | BANNO SEIKI | SCGM-250A,500A | 孔径・行程 | φ50×250,500 | 3 | |
| 万能磨床 | 西铁城 | TG-2 | 1 | |||
| TG-3 | 8 | |||||
| 螺丝磨床 | Drake Mfg. | TE-LM 200 | 加工范围 | φ200×330 | 1 | |
| 太阳工机 | CGN25/30 | 加工范围 | φ250×280 | 1 | 配有输送机 | |
| NC放电加工机 | 三菱电机 | EA8PV | 350,250,350 | 1 | ATC19本 | |
| EA12V | 300,250,250 | 2 | ATC19本 | |||
| 线切割 放电加工机 |
FANUC | Robocut Alpha-0iA | XYZ | 320,220,180 | 1 | |
| Robocut Alpha-1C | 520,370,180 | 1 | ||||
| Robocut Alpha-1iC | 520,370,180 | 1 | ||||
| W2 | 350,500,250 | 1 | ||||
| BROTHER INDUSTRIES | HS-3600 | 300,200,150 | 1 | |||
| 三菱电机 | NA2400 | 600,400,310 | 1 | 索引 | ||
| MV2400R | 1050,820,305 | 1 | ||||
| MV1200 | 400,300,220 | 2 | ||||
| BA24 | 600,400,310 | 2 | 索引 | |||
| BA8 | 320,250,220 | 1 | ||||
上述以外的机床
| 普通车床・台式车床 | (津上・胜仓) | 30台 |
| 立式・卧式铣床 | (牧野铣床 等) | 17台 |
| 钻床・攻丝机 | (ASHINA等) | 21台 |
| 喷砂机 | (NICCHU) | 3台 |
| 超声波清洗机 | (共和医理科) | 5台 |
| 激光标记 | (SUNX・KEYENCE) | 2台 |
| 镜面加工机 | (Japan Speed Shore等) | 2台 |
| 精密切割机 | (Heiwa Technica) | 1台 |
| 齿轮切削机(120#) | (浜井) | 2台 |
| 珩磨板 | (富士 等) | 5台 |
| 高频感应加热装置 | (岛田理化 等) | 5台 |
| 盐浴淬火炉 | 1台 | |
| 高温回火炉 | (Thermal) | 2台 |
| TIG脉冲焊接机 | (Daihen) | 1台 |
检测仪器
| 设备名称 | 设备制造商 | 型号 | 测量范围 | 台数 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三维测量仪 | 三丰 | CRYSTA-Apex S574 | XYZ轴500、700、400 | 2 | 最大容许指示误差 |
| 最大装载重量180kg | MPEP=(1.9+3L/1000)μm | ||||
| 高精度轮廓形状 及 表面粗度测定机 |
三丰 | CNC表面粗度・轮廓形状测定机 CS-H5000CNC |
X轴(水平)200mm | 1 | 测量力4mN(恒定) |
| Z轴(垂直)12mm | |||||
| Mahr | Mahr LD 120 | X轴(水平)120 | 1 | X轴测量点距离0.25μm。 | |
| Z轴(纵向) 10 | Z轴方向分辨率 8nm | ||||
| 测定压 0.5mN~50mN | |||||
| 真圆度・圆柱形测量机 | 东京精密 | RONDCOM43C | 最大测量直径250 | 1 | 测量几何公差 |
| 真圆度 同心度 同轴度 | |||||
| 三丰 | RA-2200CNC | 最大测量高度300 | 直角度 平面度 圆柱度 | ||
| (CNC) | |||||
| 表面粗度测量仪 | 三丰 | Surf test SV-3100S4 | 分辨率 0.01μm (800μm范围) |
1 | 断面曲线、粗糙度曲线、 根据波纹度曲线等 各种参数 |
| X轴100 | |||||
| Z轴300(电动) | |||||
| 主机重量140kg | |||||
| SJ-410 | 测量范围50mm | 1 | 测量力 0.75mN | ||
| 显微硬度计 (Micro Vickers) |
Matsuzawa Seiki | MXT 30 | 微动载物台尺寸 | 1 | 试验负荷[g] |
| 宽x高100x100 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | ||||
| 测量高度85 | (拨号切换式系统) | ||||
| 洛氏硬度计 | Matsuzawa Seiki | MBK-E型 | 测量高度200, 深度130 |
1 | 试验负荷[kg] 60, 100, 150 |
| 微型高度 | TESA | micro-hite plus M600 | 测量范围600 | 3 | |
| 测量显微镜 | 三丰 | MF-A2010C | XY轴 200 100 | 2 | 配有Qm-Data200 |
| 图像尺寸测定器 | Keyence | IM-7000 | XY轴200 200 测量高度75 |
1 | 具有光探针测量功能 |
CAD/CAM系统
| 设备名称 | 设备制造商 | 型号 | 台数 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD系统 | Solid Works | Solid Works | 1 | |
| 共创软件 | ME10 | 10 | 3D 1台(含) | |
| CAM系统 | JBM | Master Mill Level 5 | 1 | |
| TACTX | Win MAX | 2 |
洗净机
| 设备名称 | 设备制造商 | 型号 | 台数 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 碳氢类真空洗净干燥机 | CLEANVY | CLOVA-4030 | 1 | 一槽全自动式 |
| 水系3槽式清洗干燥机 | CLEANVY | FW2-3040 | 1 |
2020年6月更新





