2020年6月更新
工作機械
設備名称 | 機械メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5軸立型マシニング | 森精機 | NMV3000 | 加工範囲 | φ350×300 | 2 | 34パレット ツール数:121本 |
横型マシニング | 牧野フライス | A-55 | XYZ | 560,560,560 | 1 | 8パレット ツール数:127本 |
CNC JIG BORER | 安田工業 | YBM-950V | XYZ | 900,500,350 | 1 | ツール数:40本 |
立型マシニング | 牧野フライス | V56 | XYZ | 750,350,400 | 3 | ツール数:40本 |
森精機 | DV5080 | 800,530,510 | 1 | ツール数:30本 | ||
オークマ | MB-46VA | 560,460,460 | 2 | ツール数:20本 BT40 |
||
微細穴加工機 | ダイヤ精機 | BISSIAH ML-10 | 穴径 | φ0.03~φ0.3 | 1 | 旋盤型 |
BISSIAH XZ | 穴径 | φ0.03~φ0.3 | 1 | テーブル移動型 | ||
振動切削NC旋盤 | CTZマシナリー | VC03 | 加工範囲 | φ40×50 | 1 | ツール数: 5本 低周波振動切削機能付 |
NC複合 精密自動盤 |
シチズン マシナリー |
R04 | 1チャック 加工範囲 |
φ4×30 | 2 | ツール数: 17本 |
F-16 | φ16×100 | 1 | ツール数:10本 | |||
K-16 | φ16×200 | 1 | ツール数: 9本+α 背面加工 |
|||
A-16 | φ16×40(RGB) | 1 | ツール数:12本+α | |||
L-20 | φ16×200 | 4 | ツール数:10本 背面加工 |
|||
M16 V型 | φ16×320 | 3 | ツール数:18本+α 背面加工 Y軸機能付 |
|||
M20 V型 | φ20×320 | 3 | ツール数:18本+α 背面加工 Y軸機能付 |
|||
M32 V型 | φ32×320 | 4 | ツール数:18本+α 背面加工 Y軸機能付 |
|||
E32 (K,E2,E3) | 各1 | ツール数:20本 (背面加工 Y軸機能付) |
||||
CNC複合旋盤 | Miyano | BND51 | 加工範囲 | φ51×320 | 1 | ツール数:12本 (追加可能) 背面加工 |
MAZAK | INTEGREX200-Ⅲ | φ300×450 | 1 | ツール数:40本 | ||
森精機 | NL2000SY | φ300×450 | 1 | ツール数:40本 | ||
CNC旋盤 | MAZAK | QT 6T | 最大 加工径 加工長 |
φ130×200 | 4 | ツール数: 8本 |
QT 8 | φ100×200 | 1 | ツール数: 8本 | |||
QT 20 | φ200×270 | 1 | ツール数: 8本 | |||
SQT 200MY | φ300×540 | 1 | ツール数:12本 回転工具付 |
|||
QT 30 (650) | φ320×550 | 1 | ツール数: 8本 | |||
QT 30N (1000) | φ320×900 | 1 | ツール数: 8本 | |||
QTS 200 | φ250×500 | 2 | ツール数:12本 | |||
NCフライス盤 | 静岡 | VHR-AP | XYZ | 700,320,400 | 1 | 2軸 NC |
大隈豊和 | RANCON 40 | 580,410,400 | 1 | |||
スリ割り機 | イワシタ | IH2002 | XYZ | 200,200,200 | 2 | (NH2 700×300×400) |
ジグボーラー | HAUSER | 3 BA | XY | 400,250 | 2 | |
ジググラインダー | HAUSER | 3 SM | XY | 400,250 | 1 | |
MOORE | 18型 | 460,250 | 1 | |||
ガンドリル | 丸栄 | GDM-120 | 穴径・ストローク | φ1~φ6×100 | 1 | |
平面研削盤 | 長島精工 | NP 415-F | XYZ | 550,190,500 | 1 | |
NX 420-M1 | 600,200,500 | 1 | ||||
岡本 | PFG 500 DXALⅡ | 600,140,300 | 1 | |||
アマダ | TECHSTER 84 | 800,400,100 | 1 | NC | ||
CNC円筒研削盤 | STUDER | S31 | 外径・内径 | φ340×650 | 1 | 2軸NC 内研装置付 |
ツガミ | G30 | チャックワーク専用機 | 1 | 2軸NC | ||
円筒研削盤 | KONDO | UGK 450 | 外径・内径 | φ150×450 | 1 | 内研装置付 |
ハイグロス 450 | 外径・内径 | φ150×450 | 3 | 内研装置付2台 | ||
ハイグロス 250 | 外径 | φ150×250 | 1 | |||
CGK 250 | 外径 | φ150×250 | 4 | |||
岡本 | OGM-250 | 外径 | φ200×500 | 1 | ||
ツガミ | GU-25 | 外径・内径 | φ80×250,φ7~40 | 1 | 内研装置付 | |
丸栄 | HGM-120C | 外径 | φ50×120 | 1 | ローダー付 チャック専用機 |
|
豊田精工 | G32 | 外径・内径 | φ220×500 | 1 | 内研装置付 | |
シギヤ精機 | GPH-30B | 外径・内径 | φ300×1000 | 1 | CNC 内研装置付 | |
太陽工機 | CGN20/15 | 外径 | φ200×175 | 1 | CNC 定寸装置付 | |
CGN25/60 | 外径 | φ250×280 | 2 | CNC 定寸装置付 搬送機付 |
||
小型内径研削盤 | SII | STG-3S | 穴径・ストローク | φ0.7~φ151~25 | 4 | 最高回転数 15万回転 |
STG-3N,6N | 8 | |||||
内径研削盤 | 岡本 | IGM-15EX | 穴径・ストローク | φ6~φ150×100 | 1 | |
IGM-2M・MB | φ6~φ200×100 | 7 | ||||
太陽工機 | IGH-2NT | φ3~200×150 | 2 | CNC 旋回角度30° | ||
IGV-3NT | φ7~200×150 | 1 | ||||
センター研削盤 | バンノー精機 | SCGM-250A,500A | 穴径・ストローク | φ50×250,500 | 3 | |
万能研削盤 | シチズン | TG-2 | 1 | |||
TG-3 | 8 | |||||
ネジ研削盤 | Drake Mfg. | TE-LM 200 | 加工範囲 | φ200×330 | 1 | |
太陽工機 | CGN25/30 | 加工範囲 | φ250×280 | 1 | 搬送機付 | |
NC放電加工機 | 三菱電機 | EA8PV | 350,250,350 | 1 | ATC19本 | |
EA12V | 300,250,250 | 2 | ATC19本 | |||
ワイヤーカット 放電加工機 |
FANUC | ロボカットα-0iA | XYZ | 320,220,180 | 1 | |
ロボカットα-1C | 520,370,180 | 1 | ||||
ロボカットα-1iC | 520,370,180 | 1 | ||||
W2 | 350,500,250 | 1 | ||||
ブラザー | HS-3600 | 300,200,150 | 1 | |||
三菱電機 | NA2400 | 600,400,310 | 1 | インデックス付 | ||
MV2400R | 1050,820,305 | 1 | ||||
MV1200 | 400,300,220 | 2 | ||||
BA24 | 600,400,310 | 2 | インデックス付 | |||
BA8 | 320,250,220 | 1 |
上記以外の工作機械
普通旋盤・卓上旋盤 | (ツガミ・勝倉) | 30台 |
竪・横型フライス盤 | (牧野フライス 他) | 17台 |
ボール盤・タッパー | (アシナ 他) | 21台 |
エアブラストマシン | (ニッチュー) | 3台 |
超音波洗浄機 | (共和医理科) | 5台 |
レーザーマーカー | (SUNX・KEYENCE) | 2台 |
鏡面仕上機 | (日本スピードショア他) | 2台 |
精密切断機 | (平和テクニカ) | 1台 |
歯切盤(120♯) | (浜井) | 2台 |
ホーニング盤 | (富士 他) | 5台 |
高周波誘導加熱装置 | (島田理化 他) | 5台 |
ソルトバス焼入れ炉 | 1台 | |
流気式高温焼戻し炉 | (サーマル) | 2台 |
TIGパルス溶接機 | (ダイヘン) | 1台 |
検査測定機器
設備名称 | 機器メーカー | 型式 | 測定範囲 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | XYZ軸 500, 700, 400 | 2 | 最大許容指示誤差 |
最大載重量 180kg | MPEP=(1.9+3L/1000)μm | ||||
高精度輪郭形状 及び 表面粗さ測定機 |
ミツトヨ | フォームトレーサ エクストリーム CS-H5000CNC |
X軸(横方向) 200mm | 1 | 測定力 4mN(一定) |
Z軸(縦方向) 12mm | |||||
Mahr | マーサーフLD 120 | X軸(横方向) 120 | 1 | X軸方向測定点距離 0.25μm | |
Z軸(縦方向) 10 | Z軸方向分解能 8nm | ||||
測定圧 0.5mN~50mN | |||||
真円度・円柱形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM43C | 最大測定径 250 | 1 | 測定幾何公差 |
真円度 同心度 同軸度 | |||||
ミツトヨ | RA-2200CNC | 最大測定高さ 300 | 直角度 平面度 円筒度 | ||
(CNC) | |||||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | サーフテストSV-3100S4 | 分解能 0.01μm (800μmレンジ) |
1 | 断面曲線、粗さ曲線、 うねり曲線等による 各種パラメータ |
X軸 100 | |||||
Z軸 300(電動) | |||||
本体質量 140kg | |||||
SJ-410 | 測定範囲 50mm | 1 | 測定力 0.75mN | ||
微小硬度計 (マイクロビッカース) |
松沢精機 | MXT 30 | 微動載物台サイズ | 1 | 試験荷重[g] |
横×縦 100×100 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | ||||
測定高さ 85 | (ダイヤル切換式) | ||||
ロックウェル硬度計 | 松沢精機 | MBK-E型 | 測定高さ 200, 奥行き 130 |
1 | 試験荷重[kg] 60, 100, 150 |
マイクロハイト | TESA | micro-hite plus M600 | 測定範囲 600 | 3 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2010C | XY軸 200 100 | 2 | Qm-Data200 付き |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | XY軸 200 200, 測定高さ 75 |
1 | ライトプローブ測定機能付き |
CAD/CAM システム
設備名称 | 機器メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CADシステム | Solid Works | Solid Works | 1 | |
コクリエイト・ソフトウェア | ME10 | 10 | 3D 1台(含む) | |
CAMシステム | JBM | Master Mill Level 5 | 1 | |
タクテックス | Win MAX | 2 |
洗浄機
設備名称 | 機器メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
炭化水素系真空洗浄乾燥機 | クリンビー | CLOVA-4030 | 1 | ワンバス全自動式 |
水系3槽式洗浄乾燥機 | クリンビー | FW2-3040 | 1 |
2020年6月更新